如何有效利用銀行二胎房貸利率與額度?
如何有效利用銀行二胎房貸利率與額度?
在當今的金融市場中,許多家庭和個人面臨著資金需求的挑戰,而二胎房貸逐漸成為他們的一個選擇。透過合理的利用二胎房貸利率與額度,借款人可以在不影響原有房貸的情況下,獲得額外的資金來應對突發的財務需求、進行房屋修繕或是投資其他項目。本文將深入介紹二胎房貸的相關知識,包括其定義、利率、額度,並提供實用的建議,使借款人能夠在二順位房貸的選擇中做出明智的決策。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,即「房屋二胎」,是指在原有的房屋抵押貸款(主管為一順位房貸)的基礎上,借款人向銀行或金融機構再次申請的貸款。這筆貸款的額度通常會低於原有房貸的剩餘金額,因為它是對已經抵押的物件再次設立的第二順位抵押。借款人可以利用這筆資金進行各種用途,如家庭開銷、投資計劃或其他財務需求。選擇二胎房貸時,借款人需要仔細考量自身的還款能力以及市場的貸款利率。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率一般會高於原有房貸的利率,因為它承擔著更高的風險。銀行在提供二順位房貸時,會根據借款人的信用評分、房產價值、以及當前的市場利率來決定具體的貸款利率。借款人應該いつ了解銀行房貸利率的變動趨勢,並考量當前的貸款利率,以便選擇最適合的貸款產品。此外,借款人還可以透過多家銀行的比較來爭取更優惠的利率,降低每月還款的壓力。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度通常取決於房屋的市場價值、已有房貸的剩餘金額以及借款人的收入狀況。一般來說,貸款機構會通過房屋的評估價值來決定可貸的金額,銀行增貸的政策也會影響額度的設定。通常,二胎房貸的額度可能會占房屋評估價值的一定百分比,如70%或80%,但這還需根據借款人的財務狀況而定。借款人在申請房屋增貸之前,最好先了解自己的財務狀況以及需用的資金量,做出適當的規劃,以確保符合申請的要求。 透過對二胎房貸的深入了解,借款人可以更有效地利用銀行的資源,降低經濟風險,並達到資金流動的最佳效果。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表